タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 広田小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市松風町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 ![]() ![]() ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (22.25万/坪) | ![]() 638.90㎡ (193.26坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原五番町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 ![]() ![]() ![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市新甲陽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (15.68万/坪) | ![]() 839.00㎡ (253.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,873万 (20.04万/坪) | ![]() 969.00㎡ (293.12坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,980万 (134.94万/坪) | ![]() 122.00㎡ (36.9坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 ◆南向き陽当たり良好!
◆南側公道幅員約6.6mに間口約8.0mが面した整形地
です
◆建築条件なし
お好きなハウスメーカーや工務店で建築可
◆更地につき即建築可 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,780万 (130.59万/坪) | ![]() 121.00㎡ (36.6坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 ★スーパーまで徒歩10分以内
コンビニまで徒歩10分以内
公園まで徒歩5分以内
小学校まで徒歩10分以内
★建築条件無し!
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!!
★周辺施設
夙川小学校徒歩 約8分600m
苦楽園中学校徒歩 約30分2400m
関西スーパー苦楽園店徒歩 約10分750m
セブンイレブン徒歩 約6分450m
深谷公園徒歩 約3分22... | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (75.17万/坪) | ![]() 175.03㎡ (52.94坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!!
★南側通路、陽当り良好!!
★更地渡し | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 690万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |