タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西平町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 香櫨園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市六軒町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市満池谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (170.90万/坪) | ![]() 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 建物瑕疵担保責任免責
・築年数不詳
・建物傾き有り | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (75.88万/坪) -200万円 ↓ | ![]() 68.83㎡ (20.82坪) | ![]() 西宮市下大市東町 ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 建築条件付土地
阪急今津線「門戸厄神」駅徒歩1分
◆商業施設もあり便利な立地
◆2階建ての建物まで建築可能
◆住宅又は店舗にいかがでしょうか | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甑岩町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市城山 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西平町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,560万 (141.48万/坪) 0万円 ↓ | ![]() 153.28㎡ (46.36坪) | ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市高木東町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 高木小学校 / 瓦木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市薬師町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 高木北小学校 / 瓦木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 ![]() ![]() ![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 631万 (13.20万/坪) | ![]() 158.00㎡ (47.79坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★陽当たり、眺望良好♪
☆土地47.79坪
☆建築条件なし
☆現況更地
※水道管引込費用890,000円
掘削同意費用50,000円
新規転入者初期道路使用負担金200,000円
道路管理組合費年額10,000円 | ![]() |