
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() 阪急電鉄今津線 仁川 9![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (22.25万/坪) | ![]() 638.90㎡ (193.26坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 14![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 14![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 790万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市新甲陽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 13![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (15.68万/坪) | ![]() 839.00㎡ (253.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,873万 (20.04万/坪) | ![]() 969.00㎡ (293.12坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市大森町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 17![]() JR東海道本線 甲子園口 20![]() ![]() 高木小学校 / 瓦木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 410万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園4 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 620万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() ![]() 段上西小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 17,900万 (115.88万/坪) 900万円 ↓ | ![]() 510.64㎡ (154.46坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 ◆公道約6.0mに面し陽当たり良好!
◆道路間口約18.19mの整形地です
◆建築条件なし
お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です
◆売主負担で更地渡し
◆区画の整った閑静住宅街です
◆2分割も相談可
◆阪急「夙川駅」徒歩17分
「苦楽園口駅」徒歩13分
◆夙川小学校・徒歩9分
深谷公園・徒歩2分
セブンイレブン西宮北夙川通り店・徒歩3分
関西スーパー苦楽園... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 9,900万 (56.46万/坪) 900万円 ↓ | ![]() 579.64㎡ (175.34坪) | ![]() 西宮市上甲東園1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 5![]() 阪急電鉄今津線 仁川 8![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 ☆阪急今津線『甲東園』駅徒歩約5分!
『仁川』駅徒歩約8分!
☆土地面積579.64㎡
(約175.34坪)※傾斜地含む | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原八番町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 28![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上葭原町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市樋ノ口町1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |