
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 2200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 20![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() 阪急電鉄今津線 仁川 9![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (22.25万/坪) | ![]() 638.90㎡ (193.26坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 14![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 14![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 790万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市新甲陽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 13![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (15.68万/坪) | ![]() 839.00㎡ (253.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 敷地面積約253.79坪、二段擁壁の陽当り良好な売土地。
-物件のおすすめポイント-
お好きなハウスメーカー等で建築が可能です。
第一種低層住居専用地域内の閑静な住宅街に位置。
▼立地
・「柏堂町」停 徒歩13分、阪急甲陽線「甲陽園」駅 バス4分
地・車の通り抜けがなく静かな住環境
▼特徴
・土地面積839.00平米(約253.79坪)※但し高圧電線路下面積有(約182.44平米)... | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,873万 (20.04万/坪) | ![]() 969.00㎡ (293.12坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市大森町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 17![]() JR東海道本線 甲子園口 20![]() ![]() 高木小学校 / 瓦木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市殿山町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 10![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 17,900万 (115.88万/坪) 900万円 ↓ | ![]() 510.64㎡ (154.46坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 ◆公道約6.0mに面し陽当たり良好!
◆道路間口約18.19mの整形地です
◆建築条件なし
お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です
◆売主負担で更地渡し
◆区画の整った閑静住宅街です
◆2分割も相談可
◆阪急「夙川駅」徒歩17分
「苦楽園口駅」徒歩13分
◆夙川小学校・徒歩9分
深谷公園・徒歩2分
セブンイレブン西宮北夙川通り店・徒歩3分
関西スーパー苦楽園... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原八番町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 28![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上葭原町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市樋ノ口町1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (98.85万/坪) 1200万円 ↓ | ![]() 133.10㎡ (40.26坪) | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 ▼立地
・阪神本線「香櫨園」駅 徒歩12分
・西側・東側共に駐車場につき、開放感のある敷地
▼特徴
・土地面積133.1平米(約40.26坪)
※別途私道約16.21平米有
・前面道路との高低差はありません
・南側道路に接道、間口は約8.0mの広さ
・現況更地のため、プランが決まり次第スムーズに建築へ移
行可能
・建築条件なし!
お好きなハウスメーカー・工務店で建築... |