検索条件 |
| こだわり条件 | 日当り良好 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (19.20万/坪) | ![]() 220.39㎡ (66.66坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★南西向き陽当り良好!
★緑豊かな閑静な住宅街
★建築条件付宅地ではございません。
お好きなハウスメーカーでお建てください。
★現況更地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市松山町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 11![]() ![]() 瓦林小学校 / 瓦木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 17![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 10![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市一ケ谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 18![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市苦楽園五番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市愛宕山 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 24![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() 広田小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市仁川五ケ山町 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 14![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市甑岩町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 21![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 22![]() ![]() 広田小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市甲陽園山王町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 7![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市上ケ原八番町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 28![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (98.85万/坪) 1200万円 ↓ | ![]() 133.10㎡ (40.26坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 ▼立地
・阪神本線「香櫨園」駅 徒歩12分
・西側・東側共に駐車場につき、開放感のある敷地
▼特徴
・土地面積133.1平米(約40.26坪)
※別途私道約16.21平米有
・前面道路との高低差はありません
・南側道路に接道、間口は約8.0mの広さ
・現況更地のため、プランが決まり次第スムーズに建築へ移
行可能
・建築条件なし!
お好きなハウスメーカー・工務店で建築... | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.11万/坪) 670万円 ↓ | ![]() 99.84㎡ (30.2坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市美作町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ■□ 阪急『苦楽園口』駅徒歩13分!!
★緑豊かで閑静な住宅街!
★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー等で建築して頂けます。
~おすすめポイント~
◎お買い物、病院、コンビニ、学校が徒歩圏にあります!
◎閑静な住宅街
◎日当たりの良い、注文住宅用地♪
◎敷地面積 99.84㎡(30.2坪)
◎日当たり通風良好です。
【周辺環境】
関西スーパー ………約411... | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (151.10万/坪) 0万円 ↓ | ![]() 122.08㎡ (36.92坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 ■建築条件なし
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!!
■北側隣接地が専用道路で陽当たり良好です!
■市立大社小学校まで徒歩4分 | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,380万 (20.06万/坪) 0万円 ↓ | ![]() 557.01㎡ (168.49坪) | 日当り良好 ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ◆東向きひな壇立地で陽当たり通風良好!
◆西宮市内と大阪湾一望の眺望あり♪
◆東側公道幅員約7.0mに間口約15.9mが面した整形
地です
◆建築条件なし!
お好きなハウスメーカーや工務店で建築可
◆古家あり
◆阪急「夙川駅」へバス13分
「柏堂町」バス停まで徒歩9分
◆夙川台公園・徒歩3分/北山緑化植物園・徒歩9分
◆閑静な住宅街です |