タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園本庄町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (58.16万/坪) | ![]() 226.21㎡ (68.42坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★68坪の陽当り良好な土地。
★建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーでお家を建築できます。
★閑静な住宅地・自然豊かな立地で四季も楽しめます!★関西スーパーが徒歩約6分で毎日のお買い物に便利です!
★阪急西宮ガーデンズも車で12分圏内!
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,980万 (58.66万/坪) | ![]() 337.00㎡ (101.94坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★敷地面積約101.94坪!!
★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!!
★閑静な住宅地
★現況更地
★ご希望の面積での分割相談承ります | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1000万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市樋之池町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,873万 (20.04万/坪) | ![]() 969.00㎡ (293.12坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園山王町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (55.92万/坪) -60万円 ↓ | ![]() 270.73㎡ (81.89坪) | ![]() 西宮市仁川町6 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 ![]() ![]() ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 ★建築条件はありません(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能)
★更地渡し
★人気の上ヶ原小学校・甲陵中学校区 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (43.92万/坪) | ![]() 277.00㎡ (83.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★土地面積約83.79坪!
★南東向きで陽当りが良いので洗濯物も良く乾きます。
★建築条件無なし!
・お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!
★「剣谷第一公園」が徒歩約1分にあるので休日には家
族で遊ぶことができます!
★前面道路も広いので駐車も楽々♪
★緑豊かな住宅地で高台にあるため眺望良好です!!
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -30万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 16,800万 (69.19万/坪) | ![]() 802.62㎡ (242.79坪) | ![]() 西宮市新甲陽町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★阪急甲陽園駅 徒歩12分
★土地242.79坪
★前面道路幅員約10m
★閑静な住宅地
■南面ひな壇につき日当たり、眺望良好
★建築条件なし!(お好みのハウスメーカー、工務店等にて建築可能) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (27.12万/坪) | ![]() 341.27㎡ (103.23坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★建築条件なし!
(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能)
★現況更地
★南東側・西側の二方道路 眺望良好♪
★掘込車庫あり | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,000万 (29.89万/坪) 2500万円 ↓ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★敷地面積約167坪!
★眺望良好! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (15.68万/坪) 3000万円 ↓ | ![]() 839.00㎡ (253.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★緑豊かで閑静な住宅街
★現状更地 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,800万 (133.40万/坪) | ![]() 143.73㎡ (43.47坪) | ![]() 西宮市上甲東園1 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 ★駅徒歩5分の好立地! ★建築条件なし!(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能) | ![]() |