
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 520万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市田近野町 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 18![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市田近野町 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 18![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市田近野町 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 18![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 12,000万 (149.30万/坪) 1270万円 ↓ | ![]() 265.71㎡ (80.37坪) | ![]() 西宮市木津山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 14![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 14![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 お好きなハウスメーカーや工務店にて建築できます
掘り込み車庫付、3台駐車可※車種によります
高台のため陽当り良好
松ヶ丘公園まで徒歩約1分
夙川小学校まで徒歩約6分
※人気の小学校区です
売り物件の少ないエリアで希少です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神園町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 3![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (170.90万/坪) | ![]() 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() JR東海道本線 西宮 12![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 建物瑕疵担保責任免責
・築年数不詳
・建物傾き有り | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 6![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甑岩町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 14![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市深谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (10.25万/坪) 90万円 ↓ | ![]() 158.00㎡ (47.79坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★陽当たり、眺望良好♪
☆土地47.79坪
☆建築条件なし
☆現況更地
※水道管引込費用890,000円
掘削同意費用50,000円
新規転入者初期道路使用負担金200,000円
道路管理組合費年額10,000円 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市高座町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 20![]() ![]() 広田小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市浜町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 18![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上甲東園2 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 9![]() 阪急電鉄今津線 仁川 9![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,300万 (22.25万/坪) | ![]() 638.90㎡ (193.26坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 14![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市段上町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 14![]() ![]() 段上西小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (15.68万/坪) | ![]() 839.00㎡ (253.79坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 敷地面積約253.79坪、二段擁壁の陽当り良好な売土地。
-物件のおすすめポイント-
お好きなハウスメーカー等で建築が可能です。
第一種低層住居専用地域内の閑静な住宅街に位置。
▼立地
・「柏堂町」停 徒歩13分、阪急甲陽線「甲陽園」駅 バス4分
地・車の通り抜けがなく静かな住環境
▼特徴
・土地面積839.00平米(約253.79坪)※但し高圧電線路下面積有(約182.44平米)... | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,873万 (20.04万/坪) | ![]() 969.00㎡ (293.12坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 20![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |