検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 490万 (10.25万/坪) 90万円 ↓ | ![]() 158.00㎡ (47.79坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★陽当たり、眺望良好♪
☆土地47.79坪
☆建築条件なし
☆現況更地
※水道管引込費用890,000円
掘削同意費用50,000円
新規転入者初期道路使用負担金200,000円
道路管理組合費年額10,000円 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1300万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 18![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲風園2 ![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市下大市東町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 1![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 21![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市一ケ谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 22![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原四番町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 25![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -780万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (72.67万/坪) 800万円 ↓ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) | ![]() 西宮市仁川町1 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 12![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園山王町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 10![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.11万/坪) 670万円 ↓ | ![]() 99.84㎡ (30.2坪) | ![]() 西宮市美作町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ■□ 阪急『苦楽園口』駅徒歩13分!!
★緑豊かで閑静な住宅街!
★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー等で建築して頂けます。
~おすすめポイント~
◎お買い物、病院、コンビニ、学校が徒歩圏にあります!
◎閑静な住宅街
◎日当たりの良い、注文住宅用地♪
◎敷地面積 99.84㎡(30.2坪)
◎日当たり通風良好です。
【周辺環境】
関西スーパー ………約411... | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (20.09万/坪) 800万円 ↓ | ![]() 441.00㎡ (133.4坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 20![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 ◆土地面積441.00㎡(約133.40坪)
◆第1種低層住居専用地域
◆閑静な住宅街
◆建築条件付土地ではございません
◆阪急「甲陽園」駅徒歩20分
~周辺環境~
・甲陽園小学校まで約1790m
・大社中学校まで約2360m
・いかり甲陽園店まで約1540m | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (23.45万/坪) 700万円 ↓ | ![]() 406.07㎡ (122.83坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 ★閑静な邸宅街
★建築条件はございません(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能)
★現況更地
★三方角地のような立地 |