検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ | 価格 | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 800万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (77.52万/坪) 300万円 ↓ | ![]() 51.17㎡ (15.47坪) | ![]() 西宮市若山町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 ●前面道路6m以上
●複数路線
●子育てに便利な施設が充実 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市下大市東町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 1![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市仁川町5 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 12![]() ![]() 上ヶ原小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市美作町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園本庄町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 4![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() JR東海道本線 甲子園口 28![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -580万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (72.67万/坪) 800万円 ↓ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) | ![]() 西宮市仁川町1 ![]() 阪急電鉄今津線 仁川 12![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 16![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市門戸岡田町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 18![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1820万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (18.59万/坪) 1000万円 ↓ | ![]() 441.00㎡ (133.4坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 20![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 ◆土地面積441.00㎡(約133.40坪)
◆第1種低層住居専用地域
◆閑静な住宅街
◆建築条件付土地ではございません
◆阪急「甲陽園」駅徒歩20分
~周辺環境~
・甲陽園小学校まで約1790m
・大社中学校まで約2360m
・いかり甲陽園店まで約1540m | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.11万/坪) 670万円 ↓ | ![]() 99.84㎡ (30.2坪) | ![]() 西宮市美作町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ■□ 阪急『苦楽園口』駅徒歩13分!!
★緑豊かで閑静な住宅街!
★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー等で建築して頂けます。
~おすすめポイント~
◎お買い物、病院、コンビニ、学校が徒歩圏にあります!
◎閑静な住宅街
◎日当たりの良い、注文住宅用地♪
◎敷地面積 99.84㎡(30.2坪)
◎日当たり通風良好です。
【周辺環境】
関西スーパー ………約411... |