検索条件 |
| こだわり条件 | 平坦地 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市神呪町 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 6![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() ![]() 甲東小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市樋ノ口町1 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 20![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 8![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 19![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,780万 (165.51万/坪) | ![]() 75.50㎡ (22.83坪) | 平坦地 ![]() 西宮市建石町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 10![]() JR東海道本線 さくら夙川 14![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 ■2 沿線利用可
□フラットな整形地
■南向き
□建築条件なし
■土地面積22.83 坪
◆浜脇小学校まで徒歩8 分
◇浜脇中学校まで徒歩8 分
◆生活便利な立地♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 平坦地 ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |