検索条件 |
地域 | 中島町 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市中島町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 230万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市中島町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古テラス | 930万 | 3K | ![]() 41.76㎡ (12.63坪) ![]() 46.80㎡ (14.15坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ★賃貸中(オーナーチェンジ)
★月額6.7万円で賃貸中
★表面利回り約9.8%
★固定資産税 年間25,850円 | ![]() |