検索条件 |
| 地域 | 平木町 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市平木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 7![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1R *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市平木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 7![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 92万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 1R *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市平木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 7![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 500万 管:7,000円 修:4,000円 | 1R 1階 西 | ![]() 18.10㎡ (5.47坪) バルコニー: 1.00㎡ | ![]() 西宮市平木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 9![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 9![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 ![]() 1984年3月(昭和59年3月) ★オーナーチェンジ物件
★表面利回り 8.42%
想定年間収入 (4.0万円/月) 48.0万円
★阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩9分
阪急今津線 西宮北口駅 徒歩9分
| |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市平木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 8![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |