検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 6![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() JR東海道本線 甲子園口 28![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (170.90万/坪) | ![]() 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() JR東海道本線 西宮 12![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 建物瑕疵担保責任免責
・築年数不詳
・建物傾き有り | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (135.60万/坪) | ![]() 60.46㎡ (18.28坪) | ![]() 西宮市深津町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() JR東海道本線 西宮 17![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 ■阪急『西宮北口』駅まで徒歩10分
■敷地面積約60.46平米
■阪急『西宮北口』駅まで徒歩10分
■更地渡し
■建築条件ございません | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上大市5 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 13![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 19![]() ![]() 段上小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中島町 ![]() JR東海道本線 甲子園口 11![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 17![]() ![]() 瓦木小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 19![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 19![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 8![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市丸橋町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 9![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 16![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (98.85万/坪) 1200万円 ↓ | ![]() 133.10㎡ (40.26坪) | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 12![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 ▼立地
・阪神本線「香櫨園」駅 徒歩12分
・西側・東側共に駐車場につき、開放感のある敷地
▼特徴
・土地面積133.1平米(約40.26坪)
※別途私道約16.21平米有
・前面道路との高低差はありません
・南側道路に接道、間口は約8.0mの広さ
・現況更地のため、プランが決まり次第スムーズに建築へ移
行可能
・建築条件なし!
お好きなハウスメーカー・工務店で建築... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 4![]() JR東海道本線 さくら夙川 11![]() ![]() 香櫨園小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (97.15万/坪) | ![]() 135.43㎡ (40.96坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 18![]() JR東海道本線 さくら夙川 35![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 建築条件なし、更地渡し、整形地、スーパー 徒歩10分以内、周辺交通量少なめ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市大社町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 22![]() ![]() 広田小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西田町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 13![]() 阪神電鉄本線 西宮 13![]() ![]() 安井小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪神電鉄本線 西宮 14![]() JR東海道本線 さくら夙川 15![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園西山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 8![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (162.57万/坪) | ![]() 113.47㎡ (34.32坪) | ![]() 西宮市能登町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 13![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 15![]() ![]() 広田小学校 / 平木中学校 建築条件付宅地ではございません。
お好きなハウスメーカーでお建てください。 |
| 甲子園口(36) | さくら夙川(176) | 芦屋(33) | 西宮(87) |