検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 550万 80万円 ↓ 管:7,700円 修:3,470円 | 3階 南 | ![]() 21.82㎡ (6.6坪) | ![]() 西宮市中前田町 ![]() JR東海道本線 西宮 12![]() 阪神電鉄本線 西宮 12![]() ![]() 安井小学校 / 大社中学校 ![]() 1986年7月(昭和61年7月) ★オーナーチェンジ物件
★賃貸中(2021年10月現在) | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (9.25万/坪) 200万円 ↓ | ![]() 207.33㎡ (62.71坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 18![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★建築条件なし!(お好きなハウスメーカー工務店で建築可能) ★緑豊かで閑静な住宅地! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 神戸市灘区倉石通3 ![]() 阪急電鉄神戸線 王子公園 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲風園2 ![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 10![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,500万 (18.78万/坪) | ![]() 264.00㎡ (79.86坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★建築条件なし(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能)
★南側は傾斜地につき眺望良好です! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 6![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 14![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 1980万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神垣町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 23![]() ![]() 大社小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 神戸市中央区東雲通1 ![]() 阪急電鉄神戸線 春日野道 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (14.53万/坪) 0万円 ↓ | ![]() 427.67㎡ (129.37坪) | ![]() 西宮市柏堂西町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ◆南向き陽当たり良好!
◆南ひな壇立地の高台で眺望も良好♪
◆土地面積約129.37坪あり
◆南公道幅員約6.4に間口約14.9mに面した整形地で
す
◆建築条件なしお好きなハウスメーカーや工務店で建築可
◆古家あり:木造スレート葺2階建
床面積1階92.21㎡・2階48.74㎡
建築昭和51年12月
◆阪急「夙川駅」バス13分「柏堂町」バス停徒歩10分
◆閑静な住宅街で... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (170.90万/坪) | ![]() 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 12![]() JR東海道本線 西宮 12![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 建物瑕疵担保責任免責
・築年数不詳
・建物傾き有り | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 25![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 25![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 神戸市東灘区鴨子ヶ原3 ![]() 阪急電鉄神戸線 御影 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -780万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市剣谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園山王町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 10![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 夙川(340) | 西宮北口(245) | 芦屋川(4) | 御影(1) |
| 王子公園(1) | 春日野道(1) |