検索条件 |
| 最寄り駅 | 阪急電鉄甲陽線 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 12![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 0万円 ↓ 管:***円 修:***円 | *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市北名次町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 6![]() ![]() 神原小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 800万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園一番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 13![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市桜谷町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 18![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 19![]() ![]() 大社小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (13.28万/坪) | ![]() 244.00㎡ (73.81坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 14![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ◆南東向き陽当たり良好!
◆南ひな壇立地で眺望有り
◆南東側道路幅員約5.6mに面した整形地です
◆更地につき即建築可
◆建築条件なし/お好きなハウスメーカーや工務店で建築可
◆阪急「甲陽園駅」徒歩14分
◆東山公園・300m/緑に囲まれた住宅街です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西平町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 12![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (19.20万/坪) | ![]() 220.39㎡ (66.66坪) | ![]() 西宮市苦楽園四番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★南西向き陽当り良好!
★緑豊かな閑静な住宅街
★建築条件付宅地ではございません。
お好きなハウスメーカーでお建てください。
★現況更地 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市美作町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園本庄町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 4![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市菊谷町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 8![]() ![]() 夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (48.13万/坪) | ![]() 136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 西宮市甲陽園東山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 13![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★阪急甲陽線甲陽園駅徒歩13分
★建築条件なし!
お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!!
★閑静な住宅地
★更地渡し
★土地面積約41.14坪! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (14.84万/坪) 1500万円 ↓ | ![]() 441.00㎡ (133.4坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 20![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 ◆土地面積441.00㎡(約133.40坪)
◆第1種低層住居専用地域
◆閑静な住宅街
◆建築条件付土地ではございません
◆阪急「甲陽園」駅徒歩20分
~周辺環境~
・甲陽園小学校まで約1790m
・大社中学校まで約2360m
・いかり甲陽園店まで約1540m | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,160万 (51.56万/坪) | ![]() 138.49㎡ (41.89坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 ★建築条件付き土地
★土地約41坪
★建築条件なしもご相談ください | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市老松町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 16![]() ![]() 北夙川小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市大社町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 17![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園三番町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市甲陽園目神山町 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 11![]() ![]() 甲陽園小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上ケ原八番町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 22![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 28![]() ![]() 上ヶ原南小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (52.48万/坪) | ![]() 156.21㎡ (47.25坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 ★土地面積約47.25坪
★建築条件なし(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能!)
★現況更地
★南西向きで陽当たり良好
★閑静な住宅地 |
| 苦楽園口(315) | 夙川(20) | 甲陽園(313) |