検索条件 |
| 最寄り駅 | JR東海道本線 立花 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市大庄北5 ![]() JR東海道本線 立花 18![]() 阪神電鉄本線 尼崎センタープール前 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市水堂町2 ![]() 阪急電鉄神戸線 武庫之荘 14![]() JR東海道本線 立花 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市西立花町2 ![]() JR東海道本線 立花 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 3K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市尾浜町1 ![]() JR東海道本線 立花 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 3K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市南武庫之荘12 ![]() JR東海道本線 甲子園口 16![]() JR東海道本線 立花 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 尼崎市稲葉荘1 ![]() JR東海道本線 立花 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
| 甲子園口(52) | 西宮(110) | 芦屋(42) | さくら夙川(236) |
| 立花(6) |