検索条件 |
最寄り駅 | JR東海道本線 |
---|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市中前田町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 安井小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 西宮市御茶家所町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 夙川小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 550万 80万円 ↓ 管:7,700円 修:3,470円 | 3階 南 | ![]() 21.82㎡ (6.6坪) | ![]() 西宮市中前田町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 安井小学校 / 大社中学校 ![]() 1986年7月(昭和61年7月) ★オーナーチェンジ物件
★賃貸中(2021年10月現在) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 110万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市津田町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 西宮 ![]() ![]() 安井小学校 / 大社中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市西福町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (170.90万/坪) | ![]() 38.30㎡ (11.58坪) | ![]() 西宮市青木町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 平木小学校 / 平木中学校 建物瑕疵担保責任免責
・築年数不詳
・建物傾き有り | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上大市5 ![]() 阪急電鉄今津線 甲東園 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() ![]() 段上小学校 / 甲陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市堤町 ![]() 阪急電鉄今津線 門戸厄神 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市五月ケ丘 ![]() 阪急電鉄甲陽線 甲陽園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() 甲陽園小学校 / 上ヶ原中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園二番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 0万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 香櫨園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口 ![]() ![]() 苦楽園小学校 / 苦楽園中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市上之町 ![]() 阪急電鉄神戸線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄今津線 西宮北口 ![]() ![]() ![]() ![]() 樋ノ口小学校 / 甲武中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市神祇官町 ![]() JR東海道本線 西宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 深津小学校 / 深津中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市苦楽園六番町 ![]() 阪急電鉄神戸線 夙川 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市川東町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 香櫨園小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市屋敷町 ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() ![]() 香櫨園小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,180万 (103.82万/坪) 1000万円 ↓ | ![]() 133.10㎡ (40.26坪) | ![]() 西宮市前浜町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() 浜脇小学校 / 浜脇中学校 ▼立地
・阪神本線「香櫨園」駅 徒歩12分
・西側・東側共に駐車場につき、開放感のある敷地
▼特徴
・土地面積133.1平米(約40.26坪)
※別途私道約16.21平米有
・前面道路との高低差はありません
・南側道路に接道、間口は約8.0mの広さ
・現況更地のため、プランが決まり次第スムーズに建築へ移
行可能
・建築条件なし!
お好きなハウスメーカー・工務店で建築... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 西宮市宮西町 ![]() 阪神電鉄本線 香櫨園 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 さくら夙川 ![]() ![]() ![]() ![]() 香櫨園小学校 / 浜脇中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
甲子園口(45) | 西宮(105) | 芦屋(39) | さくら夙川(214) |
神戸(1) |